PSX系列废钢破碎机是山东路友资源设备回收有限公司自主开发的产品。其中,PSX-600马力废钢破碎机是山东省首批产品。该产品已被山东经济协会评定为国内领先水平。
| NO. | 型号 | 主机型号 | 主发动机类型 | 主电机功率(千瓦/马力) | 进料量(吨/小时) |
| 1 | PSX-75 | PSJ75 | 930 | 75(100) | 1.5-3 |
| 2 | PSX-110 | PSJIIO | 1250 | 110(150) | 1-2 |
| 3 | PSX-132 | PSJ132 | 1250 | 132(180) | 3-5 |
| 4 | PSX-160 | PSJ160 | 1400 | 160(220) | 4-6 |
| 5 | PSX-200 | PSJ200 | 1400 | 200(280) | 3-4 |
| 6 | PSX-250 | PSJ250 | 1400 | 250(340) | 4-5 |
| 7 | PSX-280 | PSJ280 | 1600 | 280(380) | 5-6 |
| 8 | PSX-315 | PSJ315 | 1600 | 315(430) | 6-7 |
| 9 | PSX-450 | PSJ450 | 1600 | 450(610) | 8-12 |
| 10 | PSX-560 | PSJ560 | 1600 | 560(611) | 12-15 |
| 11 | PSX-800 | PSJ800 | 1800 | 800(1000) | 15-20 |
| 12 | PSX-900 | PSJ900 | 2150 | 900(1200) | 20-25 |
| 13 | PSX-2000 | PSJ2000 | 2550 | 1600(2000) | 30-40 |
| 14 | PSX-3000 | PSJ3000 | 2580 | 2250(3000) | 40-60 |
| 15 | PSX-4500 | PSJ4500 | 2600 | 3000(4500) | 50-80 |
| 16 | PSX-6000 | PSJ6000 | 2700 | 4500(6000) | 80-150 |
中国山东省临沂市青树县青云工业园以南300米长深高速公路与省道225的交汇处