专业产断桥铝破碎,机铝破碎,轮圈破碎,各种杂铝破碎,窝点流分选机,不锈钢刀选机,X光分选机厂家,本公司可以现场规划设计方案,公司秉承客户至上,质量第一,打造全球最好,品质第一,服务最好的理念为废铝加工行业提供全方位服务。
| NO. | 型号 | 进口材料 | 产量(T/H) | 主功率(KW) | 匹配变压器 | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 占地面积(㎡) |
| 1 | 55KW | 0.69 | 0.5-1 | 55 | 80KVA | 6.98 | 9.5 | 3.2 | 63 |
| 2 | 75KW | 0.93 | 1-2 | 75 | 160KVA | 21.5 | 9.5 | 3.66 | 210 |
| 3 | 110KW | 1.2 | 2-3 | 110 | 160KVA | 25 | 10 | 4.184 | 250 |
| 4 | 132KW | 1.25 | 2.5-3.5 | 132 | 200KVA | 25 | 10 | 4.184 | 250 |
| 5 | 160KW | 1.3 | 3-4 | 160 | 200KVA | 27.6 | 12 | 4.184 | 350 |
| 6 | 200KW | 1.4 | 3-5 | 200 | 250KVA | 33 | 12 | 4.5 | 313.5 |
| 7 | 250KW | 1.4 | 4-5 | 250 | 315KVA | 33 | 16 | 4.5 | 313.5 |
| 8 | 280KW | 1.6 | 5-6 | 280 | 400KVA | 35 | 17 | 4.5 | 350 |
| 9 | 315KW | 1.6 | 6-7 | 315 | 500KVA | 35 | 22 | 4.5 | 350 |
| 10 | 450KW | 1.6 | 8-12 | 450 | 600KVA | 48 | 23 | 6 | 576 |
| 11 | 560KW | 1.6 | 12-15 | 560 | 高压 1KV, 低压 800 | 48 | 30 | 6 | 576 |
| 12 | 800KW | 1.8 | 15-20 | 800 | 高压 1KV, 低压 315 | 60 | 30 | 6 | 960 |
| 13 | 900KW | 2.2 | 20-25 | 900 | 高压 1KV, 低压 400 | 75 | 30 | 7.2 | 1275 |
中国山东省临沂市青树县青云工业园以南300米长深高速公路与省道225的交汇处